Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambres TendanceA partir de |
![]() Junior SuitesA partir de |
![]() SuitesA partir de |
![]() Tendance PMRA partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambres Tendance | Junior Suites | Suites | Tendance PMR |
Superficie (moy.) | 20 m² | 26 m² | 30 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 4 | 4 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Lit canapé + 1 Queen size (160 cm) | 1 Lit canapé + 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambres Tendance | Junior Suites | Suites | Tendance PMR |
Climatisation | ||||
Nespresso | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Insonorisation | ||||
Coin salon | ||||
Minibar | ||||
Bouilloire | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Baignoire | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Canal + | ||||
BEIN Sport | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Chaînes satellite | ||||
Téléphone | ||||
Service de réveil | ||||
Vue sur la ville | ||||
Chambre calme | ||||
Service en chambre | ||||
Non fumeur |